吸允式自清洗過濾器是一種高效的全自動(dòng)過濾設(shè)備,廣泛應(yīng)用于工業(yè)水處理、循環(huán)冷卻系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)灌溉及石油化工等領(lǐng)域。其核心特點(diǎn)是??無需停機(jī)??即可完成濾網(wǎng)清洗,保障系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
|              型號(hào)  |                          管徑(mm)  |                          L(mm)  |                          L1(mm)  |                          L2(mm)  |                          H(mm)  |                          D  |                          Dg(mm)  |                          流量(m3/h)  |                          重量(Kg)  |         
|              DQDX-M-80  |                          80  |                          450  |                          110  |                          1795  |                          630  |                          219  |                          50  |                          50  |                          190  |         
|              DQDX-M-100  |                          100  |                          600  |                          120  |                          2060  |                          680  |                          219  |                          50  |                          80  |                          210  |         
|              DQDX-M-125  |                          125  |                          700  |                          150  |                          2270  |                          680  |                          273  |                          50  |                          105  |                          290  |         
|              DQDX-FW-150  |                          150  |                          750  |                          180  |                          2930  |                          760  |                          325  |                          50  |                          150  |                          350  |         
|              DQDX-M-200  |                          200  |                          750  |                          180  |                          2930  |                          810  |                          377  |                          50  |                          320  |                          390  |         
|              DQDX-M-250  |                          250  |                          900  |                          220  |                          3570  |                          810  |                          426  |                          50  |                          450  |                          490  |         
|              DDX-M-300  |                          300  |                          1100  |                          250  |                          4180  |                          810  |                          460  |                          50  |                          600  |                          540  |         
|              DQDX-M-350  |                          350  |                          1300  |                          300  |                          4280  |                          960  |                          530  |                          50  |                          850  |                          680  |         
|              DQDX-M-400  |                          400  |                          1370  |                          320  |                          4930  |                          960  |                          620  |                          50  |                          1200  |                          730  |         
