DQDS-F-125自清洗過(guò)濾器能夠在線實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清洗和自動(dòng)排污功能,無(wú)需人工干預(yù),大大減輕了運(yùn)維工作量。該過(guò)濾器采用精密濾網(wǎng),能夠有效攔截水中的雜質(zhì),確保出水水質(zhì)穩(wěn)定,并且清洗過(guò)程迅速,不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|

|              型號(hào)  |                          A(mm)  |                          B(mm)  |                          C(mm)  |                          D(mm)  |                          排污口(mm)  |                          電機(jī)功率(KW)  |                          流量(m3/h)  |                          重量(Kg)  |         
|              DQDS-F-80  |                          1100  |                          510  |                          683  |                          673  |                          40  |                          0.09  |                          50  |                          87  |         
|              DQDS-F-100  |                          1200  |                          583  |                          683  |                          673  |                          40  |                          0.09  |                          80  |                          106  |         
|              DQDS-F-125  |                          1300  |                          620  |                          683  |                          673  |                          40  |                          0.18  |                          125  |                          132  |         
|              DQDS-F-150  |                          1500  |                          670  |                          744  |                          725  |                          40  |                          0.18  |                          150  |                          197  |         
|              DQDS-F-200  |                          1800  |                          720  |                          820  |                          777  |                          40  |                          0.18  |                          320  |                          248  |         
|              DQDS-F-250  |                          2160  |                          770  |                          874  |                          826  |                          40  |                          0.18  |                          490  |                          360  |         
|              DQDS-F-300  |                          2370  |                          820  |                          939  |                          908  |                          50  |                          0.25  |                          710  |                          486  |         
|              DQDS-F-350  |                          2720  |                          870  |                          1026  |                          1010  |                          50  |                          0.25  |                          970  |                          653  |         
|              DQDS-F-400  |                          3076  |                          920  |                          1098  |                          1111  |                          50  |                          0.25  |                          1260  |                          765  |         
|              DQDS-F-450  |                          3433  |                          970  |                          1199  |                          1213  |                          50  |                          0.25  |                          1600  |                          814  |         
|              DQDS-F-500  |                          3807  |                          1020  |                          1288  |                          1250  |                          65  |                          0.55  |                          1970  |                          920  |         

